このページは 主要ロケットの通算打ち上げ回数・成功率 をまとめたリファレンスです。打ち上げ実績は週1回・打ち上げ成功/失敗が確定したタイミングで自動更新されます。
目次
ロケット別 打ち上げ統計
データは2026年5月時点。成功率はミッション成功ベース。
| ロケット | ― | 国 | 運用開始 | 総打ち上げ | 成功 | 失敗 | 成功率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | ― | 2010年 | 633 | 631 | 2 | 99.7% | ✅ 運用中 | |
| Falcon Heavy | ― | 2018年 | 15 | 15 | 0 | 100% | ✅ 運用中 | |
| Starship | SpaceX | 2023年(試験) | 試験飛行11回(開発中) | ― | 🔧 開発中 | |||
| Electron | ― | 2017年 | 87 | 83 | 4 | 95.4% | ✅ 運用中 | |
| New Glenn | ― | 2025年 | 3 | 2 | 1 | 67% | ✅ 運用中 | |
| Vulcan Centaur | ― | 2024年 | 4 | 4 | 0 | 100% | ✅ 運用中 | |
| Ariane 6 | ― | 2024年 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | ✅ 運用中 | |
| H3 | ― | 2023年(試験) | 7 | 5 | 2 | 71.4% | ✅ 運用中 | |
| H-IIA | ― | 2001年 | 50 | 49 | 1 | 98% | 🏁 2025年退役 | |
| KAIROS | ― | 2024年 | 3 | 0 | 3 | 0% | 🔧 開発継続 | |
| MOMO | インターステラテクノロジズ | 2017年 | サブオービタル飛行(軌道投入なし) | ― | ✅ 運用中 | |||
| 長征シリーズ | ― | 1970年〜 | 600+ | 580+ | 20+ | 約96% | ✅ 運用中 | |
| PSLV・LVM3 | ― | 1993年〜 | 60+ | 57+ | 3 | 約95% | ✅ 運用中 | |
※ Falcon 9の失敗2回はCRS-7(2015年)とAmos-6(2016年地上爆発)。H3の失敗にはTF-1(試験機1号機・2023年)を含む。長征・PSLV/LVM3は概算。
