このページはβ版のため、情報更新等の不具合が起きる場合があります。
不具合発生時は随時修正していきますので、予めご了承ください。
🔴 本日のライブ配信
Electron / Curveball
打ち上げ予定: 2026/06/11 13:00 JST(ワロップス)
公式配信は打ち上げ約30分前から開始予定です(軍事系のHASTE試験飛行のため配信されない場合があります)。
🚀 次の打ち上げ
読み込み中…
打ち上げまで
–:–:–
打ち上げ予定時刻
📅 データ更新: 2026/06/11 07:04 JST
目次
打ち上げスケジュール・実績(2026年)
ロケット別打ち上げ実績
🟢 日本関連ミッション / 「通算」はそのロケットの累計打ち上げ回数
| 日付 (JST) | 時間(JST) | 結果 | 配信 | ロケット | ミッション | 射場(国) | 顧客 | 通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 TBD | ― | 予定 🟡 5/20より延期 |
― | ADD Solid-Fuel SLV | デモ飛行(S-STEP) | チェジュ島沖洋上(韓国) | 韓国国防科学研究所(ADD) | ― |
| 2026/06/12 | 09:53-11:52 | 予定 🟡 6/10より延期 |
― | H3-30S 🟢 | VEP-5・技術実証衛星 | 種子島(日本) | JAXA | #8 |
| 2026/06/11 | 13:00 | 本日 | 📺 Rocket Lab | Electron | Curveball | ワロップス(米) | Rocket Lab | #90 |
| 2026/06/17 | 15:39 | 予定 | ― | Falcon 9 | BlueBird 8・9・10(Block 2) | ケープカナベラル(米) | AST SpaceMobile | ― |
| 2026/06 TBD | ― | 予定 | ― | Electron 🟢 | iQPS-7(SAR地球観測衛星) | マヒア半島(NZ) | iQPS(日本) | #89 |
| 2026/06/18 | 05:40 | 予定 | ― | Electron 🟢 | Ten Owl Of Ten(StriX-10・SAR地球観測衛星) | マヒア半島(NZ) | Synspective(日本) | #91 |
| 2026/06 TBD | ― | 🟡 延期 🟡 5/17より延期 |
― | Falcon 9 | Globalstar 2-R M1 | ケープカナベラル(米) | Globalstar | ― |
| 2026/06 TBD | ― | 予定 | ― | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer A(軍事通信網) | バンデンバーグ(米) | 米宇宙開発局(SDA) | ― |
| 2026/06/16 | 05:00 | 予定 | ― | Spectrum | Onward and Upward(2号機・軌道投入再挑戦) | アンドーヤ(ノルウェー) | Isar Aerospace | ― |
| 2026/06/18 | 17:54 | 予定 | ― | Falcon 9 | NROL-179(偵察衛星コンステレーション 第14陣) | バンデンバーグ(米) | 国家偵察局(NRO) | ― |
| 2026/06/17 | 20:53 | 予定 | ― | Ariane 64 | Amazon Leo LE-03(VA269・×36/新型P160Cブースター初飛行) | クール(仏) | Arianespace | ― |
| 2026/06/30 | ― | 予定 | ― | Starship V3 | 統合飛行試験13回目 | スターベース(米) | SpaceX | IFT-13 |
| 2026/07 TBD | ― | 予定 | ― | H3 🟢 | HTV-X2(ISS補給機) | 種子島(日本) | JAXA | ― |
| 2026/07 TBD | ― | 予定 | ― | Falcon 9 | SXM-11(SiriusXM 放送衛星) | ケープカナベラル(米) | SiriusXM | ― |
| 2026/08 TBD | ― | 予定 | ― | Falcon 9 | Dragon CRS-2 SpX-35 | ケープカナベラル(米) | NASA(ISS補給) | ― |
| 2026/09 TBD | ― | 予定 | ― | Falcon 9 | Crew Dragon Crew-13(有人) | ケープカナベラル(米) | NASA / SpaceX | ― |
| 2026/11-12 TBD | ― | 予定 | ― | H3 🟢 | MMX(火星衛星探査・フォボス試料回収) | 種子島(日本) | JAXA | ― |
| 2026 後半 TBD | ― | 予定 | ― | Antares 330 | Cygnus NG-25(ISS補給・新型機初飛行) | ワロップス(米) | Northrop Grumman | ― |
| 2026 後半 TBD | ― | 予定 | ― | Vulcan Centaur | Dream Chaser 初飛行(SSC Demo-1) | ケープカナベラル(米) | Sierra Space | ― |
| 2026 後半 TBD | ― | 予定 | ― | LVM3(HLVM3) | Gaganyaan G1(無人試験飛行) | サティシュ・ダワン(印) | ISRO | ― |
| 2026 Q4 TBD | ― | 予定 | ― | Neutron | 初飛行(デモ飛行) | ワロップス(米) | Rocket Lab | ― |
| 2026/05 TBD | ― | 🟡 延期 | ― | GSLV Mk. II | GISAT-1A | サティシュ・ダワン(印) | ISRO | ― |
| 2026 TBD | ― | 🟡 延期 🟡 静的燃焼試験で機体喪失 |
― | New Glenn | Amazon Leo (LN-01) | ケープカナベラル(米) | Amazon(Kuiper)/Blue Origin | ― |
| 2026/05/30 | 08:53 | 成功 | ▶ アーカイブ | Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-07) | ケープカナベラル(米) | Amazon(Kuiper) | ― |
| 2026/05/23 | 07:33 | 成功 | ▶ アーカイブ | Starship V3 | 統合飛行試験12回目 | スターベース(米) | SpaceX | IFT-12 |
| 2026/05/22 | 18:33 | 成功 | ▶ アーカイブ | Electron 🟢 | Viva La StriX | マヒア半島(NZ) | Synspective(日本) | #88 |
| 2026/05/19 | 12:52 | 成功 | ▶ アーカイブ | Vega-C | SMILE(ESA-中国共同観測衛星) | クール(仏) | ESA / 中国科学院 | ― |
| 2026/05/16 | 07:05 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon 9 | Dragon CRS-2 SpX-34 | ケープカナベラル(米) | NASA(ISS補給) | ― |
| 2026/05/12 | 11:13 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon 9 | NROL-172 | バンデンバーグ(米) | 国家偵察局(NRO) | ― |
| 2026/05/03 | ― | 成功 | 📺 SpaceX | Falcon 9 | 複数衛星(ライドシェア) | バンデンバーグ(米) | SpaceX | ― |
| 2026/04/30 | 17:57 | 成功 | ▶ アーカイブ | Ariane 6 | Amazon Kuiper LEO ×32 | クール(仏) | Arianespace | ― |
| 2026/04/29 | 23:13 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon Heavy | ViaSat-3 APAC | ケネディ宇宙センター(米) | Viasat | ― |
| 2026/04/26 | 07:21 | 成功 | ▶ アーカイブ | Soyuz 2.1a | Progress MS-34(ISS補給) | バイコヌール(露) | Roscosmos | ― |
| 2026/04/23 | 12:09 | 成功 | ▶ アーカイブ | Electron 🟢 | Kakushin Rising | マヒア半島(NZ) | 日本企業(非公開) | #87 |
| 2026/04/21 | 15:53 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon 9 | GPS III SV10 | ケープカナベラル(米) | 米宇宙軍 | ― |
| 2026/04/19 | 20:25 | 失敗 | ▶ アーカイブ | New Glenn | BlueBird 7 | ケープカナベラル(米) | Blue Origin | ― |
| 2026/04/11 | 20:41 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon 9 | Cygnus NG-24 | ケープカナベラル(米) | NASA(ISS補給) | ― |
| 2026/04/02 | 07:35 | 成功 | 📺 NASA | SLS Block 1 | Artemis II(有人月フライバイ) | ケネディ宇宙センター(米) | NASA | Artemis II |
| 2026/03/10 | 12:14 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon 9 | EchoStar XXV | ケープカナベラル(米) | EchoStar | ― |
| 2026/03/06 | 08:53 | 成功 | ▶ アーカイブ | Electron | Insight At Speed Is A Friend Indeed | マヒア半島(NZ) | Rocket Lab | #86 |
| 2026/03/05 | 11:10 | 失敗 | ▶ アーカイブ | KAIROS 🟢 | TATARA-1R・技術実証衛星 | スペースポート紀伊(日本) | Space One | 3号機 |
| 2026/02/13 | 19:15 | 成功 | 📺 SpaceX | Falcon 9 | Crew Dragon Crew-12 | ケープカナベラル(米) | NASA / SpaceX | ― |
| 2026/02/13 | 01:45 | 成功 | ▶ アーカイブ | Ariane 6 | Amazon Kuiper(A64) | クール(仏) | Arianespace | ― |
| 2026/02/12 | 18:22 | 成功 | ▶ アーカイブ | Vulcan Centaur | USSF-87 | ケープカナベラル(米) | 米宇宙軍 | ― |
| 2026/01/30 | 09:55 | 成功 | ▶ アーカイブ | Electron | Bridging The Swarm | マヒア半島(NZ) | Rocket Lab | #85 |
| 2026/01/28 | 13:38 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon 9 | GPS-III SV09 | ケープカナベラル(米) | 米宇宙軍 | ― |
| 2026/01/22 | 19:52 | 成功 | ▶ アーカイブ | Electron | The Cosmos Will See You Now | マヒア半島(NZ) | Rocket Lab | #84 |
| 2026/01/17 | 13:39 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon 9 | NROL-105 | バンデンバーグ(米) | 国家偵察局(NRO) | ― |
| 2026/01/12 | ― | 失敗 | 📺 ISRO | PSLV-DL | NovaSAR-2(C62) | サティシュ・ダワン(印) | NSIL | ― |
| 2026/01/11 | 22:19 | 成功 | ▶ アーカイブ | Falcon 9 | Pandora他(Twilight) | バンデンバーグ(米) | NASA / SpaceX | ― |
| 2026/01/03 | 11:09 | 成功 | 📺 SpaceX | Falcon 9 | COSMO-SkyMed 3 | バンデンバーグ(米) | SpaceX / ASI | ― |
🟢 日本関連ミッション(日本企業の衛星・日本のロケット)/ 日程・情報は変更になる場合があります。最新情報は各公式チャンネルでご確認ください。
※ データ出典: rocketlaunch.org・Spaceflight Now・各社公式サイト(2026年6月11日時点)
最終更新: 2026年6月11日 07:04 JST
📡 Starlink打ち上げ実績
SpaceX Falcon 9 によるStarlink専用ミッションは数が多いため、上の表からは省略し本集計のみ掲載しています。GPS・有人・補給・商用衛星等の特殊ミッションは上の表に個別掲載。
| 月 | 打ち上げ回数 | 主なミッション例 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 4回 | Starlink 17-47 / 10-43 / 17-43 / 10-35 |
| 2026年5月 | 7回 | Starlink 10-53 / 17-42 / 17-37 / 17-29 / 10-47 / 10-38 / 10-31 |
| 2026年4月 | 6回 | Starlink 17-36 / 17-27 / 17-21 / 17-16 / 10-58 / 10-24 |
| 2026年3月 | 4回 | Starlink 17-23 / 17-18 / 10-41 / 10-40 |
| 2026年2月 | 11回 | Starlink 17-34 / 17-33 / 17-32 / 17-26 / 17-25 / 17-13 / 10-36 / 6-110 / 6-108 / 6-104 / 6-103 |
| 2026年1月 | 8回 | 複数ミッション |
| 2026年累計 | 40回 | — Starlink専用打ち上げの集計 |
🇨🇳 中国打ち上げ実績
中国系打ち上げ(長征シリーズ等)はメイン表から分離して本セクションのみに掲載。公式の打ち上げライブ配信はYouTubeで提供されないため配信リンクなし。
| 日付 (JST) | 結果 | ロケット | ミッション | 射場 | 運用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 21:00 | 予定 | 長征10B | デモ飛行(初打ち上げ・部分回収型) | 文昌 | CASC |
| 2026/06/17 11:00 | 予定 | 長征12 | ペイロード未公表 | 文昌 | CASC |
| 2026/06/16 18:45 | 予定 | 長征3B/E | ペイロード未公表 | 西昌 | CASC |
| 2026/06/15 12:40 | 予定 | Kinetica 1 | ペイロード未公表 | 酒泉 | CAS Space |
| 2026/06/11 16:30 | 予定 | 長征5 | ペイロード未公表 | 文昌 | CASC |
| 2026/06/09 17:23 | 成功 | Zhuque-2E | China Mobile 02・千帆DTC-01(×2衛星) | 酒泉 | LandSpace |
| 2026/06/05 15:34 | 成功 | 長征8 | Spacesail(Qianfan)衛星 ×18(第12組・累計200機到達) | 文昌 | CASC |
| 2026/06/04 20:39 | 成功 | 長征6A | Qianfan(千帆)極軌道 第11組 ×18 | 太原 | CASC |
| 2026/06/01 17:40 | 成功 | 長征12B | Qianfan(千帆)極軌道 第08組 ×18 | 酒泉 | CASC |
| 2026/05/31 03:07 | 成功 | 長征2D | 衛星インターネット技術試験衛星 | 西昌 | CASC |
| 2026/05/27 01:15 | 成功 | 長征7A | TJSW-24(GTO・軍事衛星) | 文昌 | CASC |
| 2026/05/25 00:08 | 成功 | 長征2F/G | 神舟23号(有人) | 酒泉 | CASC |
| 2026/05/17 23:42 | 成功 | 長征8 | Spacesail(Qianfan)衛星 ×18(第9組) | 文昌 | CASC |
| 2026/05/15 13:33 | 成功 | Kinetica 1 | 5衛星(太陽同期軌道) | 酒泉 | CAS Space |
| 2026/05/14 13:12 | 成功 | 長征2D | ADA Space/Alibaba Cloud AI衛星 ×12(Y107) | 酒泉 | CASC |
| 2026/05/14 12:00 | 成功 | Zhuque-2E | 試験ペイロード(衛星群投入能力の実証) | 酒泉 | LandSpace |
| 2026/05/12 20:59 | 成功 | 長征6A | Qianfan Polar Group 09 / Spacesail 第8組(×18) | 太原 | CASC |
| 2026/05/11 | 成功 | 長征7号 | 天舟10号 | 文昌 | CASC |
| 2026/04/08 | 成功 | 長征6A | Guowang ×5 | 太原 | CASC |
| 2026/04/07 | 成功 | 長征8 | Qianfan ×18 | 文昌 | CASC |
| 2026/01/19 | 成功 | 長征12 | Guowang ×9 | 海南商業 | CASC |
| 2026/01/16 | 失敗 | 長征3B/E | 実践-32(Shijian 32) | 西昌 | CASC |
| 2026/01/15 | 成功 | 長征2C | AlSat-3A | 酒泉 | CASC |
| 2026/01/13 | 成功 | 長征6A | Guowang衛星(Y27) | 太原 | CASC |
| 2026/01/13 | 成功 | 長征8A | 衛星インターネット ×18 | 海南商業 | CASC |
