ロケットを打ち上げる施設を射場(しゃじょう)または宇宙センターと呼びます。世界各地に存在し、それぞれの地理的特性に応じた軌道への打ち上げを担っています。
赤道に近いほど打ち上げに有利(地球の自転を利用できる)なため、ケープカナベラルやギアナ宇宙センターが世界的な主要拠点となっています。
目次
日本の射場
| 射場名 | 場所 | 運営 | 主なロケット | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 種子島宇宙センター 📍 | 鹿児島県南種子町 | JAXA/三菱重工 | H3・H-IIA | 日本の主力射場。東シナ海に面し、南〜東方向に安全に打ち上げ可能 |
| 内之浦宇宙空間観測所 📍 | 鹿児島県肝付町 | JAXA | イプシロンS(現在休止中) | 固体燃料ロケット専用。山の斜面を活用した独特の構造 |
| スペースポート紀伊 📍 | 和歌山県串本町 | Space One | KAIROS | 日本初の民間商業射場。2024年に運用開始 |
| 大樹町多目的航空公園 📍 | 北海道大樹町 | インターステラテクノロジズ | MOMO・ZERO(開発中) | 北海道の広大な土地を活用。サブオービタルから軌道投入を目指す |
アメリカの射場
| 射場名 | 場所 | 運営 | 主なロケット | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ケープカナベラル宇宙軍基地 📍 | フロリダ州 | 米宇宙軍 | Falcon 9・Falcon Heavy・Vulcan・New Glenn | 世界最多の打ち上げ実績。低緯度のため静止軌道投入に有利 |
| バンデンバーグ宇宙軍基地 📍 | カリフォルニア州 | 米宇宙軍 | Falcon 9 | 南方向への打ち上げが可能。極軌道・太陽同期軌道専用 |
| スターベース(ボカチカ) 📍 | テキサス州 | SpaceX | Starship | SpaceXが建設・運営する専用施設。世界最大のロケット試験場 |
🌏 その他の主要射場
| 射場名 | 国・地域 | 運営 | 主なロケット | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| マヒア半島射場 📍 | ニュージーランド | Rocket Lab | Electron | 南太平洋に面した民間射場。あらゆる軌道傾斜角に対応できる立地 |
| ギアナ宇宙センター 📍 | フランス領ギアナ | ESA/Arianespace | Ariane 6 | 赤道直下に近く、静止軌道への打ち上げに最適な立地 |
| サティシュ・ダワン宇宙センター 📍 | インド・アーンドラプラデーシュ州 | ISRO | PSLV・LVM3 | インドの主要射場。月・火星探査機の打ち上げ実績あり |
| 文昌宇宙発射場 📍 | 中国・海南省 | CASC | 長征5号・7号・8号 | 中国の最新射場。赤道に比較的近く大型ロケット向け |
| 太原衛星発射センター 📍 | 中国・山西省 | CASC | 長征6A・長征4号 | 極軌道・太陽同期軌道への打ち上げに特化 |
| 酒泉衛星発射センター 📍 | 中国・内モンゴル自治区 | CASC | 長征2号・長征4号 | 中国最古の射場。有人宇宙船「神舟」の打ち上げ拠点 |
| 西昌衛星発射センター 📍 | 中国・四川省 | CASC | 長征3号 | 静止軌道衛星の打ち上げ専用施設 |
| アンドーヤ宇宙センター 📍 | ノルウェー | Andøya Space | Spectrum(Isar Aerospace) | 欧州初の民間軌道ロケット専用射場(2026年整備中) |
🌏 世界の主要射場マップ
各射場の正確な位置を世界地図でまとめて確認できます。
Google マップで全射場を見る
各射場の📍アイコンをクリックすると Google マップが開きます。地理的な分布(赤道に近い射場、極軌道向けの高緯度射場など)を眺めると、なぜその場所に作られているかが見えてきます。
💡 豆知識:ケープカナベラルやギアナが世界的に主要な拠点なのは 赤道に近い=地球の自転を利用して燃料を節約できる から。バンデンバーグや太原は 南向き/極向きの打ち上げが可能 なため、極軌道・太陽同期軌道専用として使われます。
※ データは2026年5月時点。射場の運営状況は変わることがあります。