2026年6月のSpaceX IPOを目前に、世界中で宇宙関連株への注目が高まっています。「どんな銘柄があるのか」「どんな市場に上場しているのか」「どんなテーマで整理すればいいのか」——投資家としての出発点になる全体マップを作ってみました。
全体マップ——テーマ別×市場別
| テーマ | 米国上場(NASDAQ・NYSE) | 日本上場(東証) |
|---|---|---|
| 🚀 ロケット打ち上げ | Rocket Lab(RKLB)/Firefly(FLY)/Virgin Galactic(SPCE) | 三菱重工(7011)/IHI(7013)/川崎重工(7012) |
| 📡 衛星通信 | AST SpaceMobile(ASTS)/Globalstar(GSAT)/Iridium(IRDM)/Eutelsat(ETL) | スカパーJSAT(9412) |
| 🛰️ 地球観測(レーダー・光学カメラ) | Planet Labs(PL)/BlackSky(BKSY)/Spire Global(SPIR) | Synspective(290A)/QPSホールディングス(464A) |
| 🌕 月探査・深宇宙 | Firefly(FLY)/Intuitive Machines(LUNR) | ispace(9348) |
| 🛡️ 防衛・データ | Lockheed Martin(LMT)/Northrop Grumman(NOC)/L3Harris(LHX)/Palantir(PLTR)/RTX | 三菱電機(6503)/NEC(6701) |
| 🏗️ 宇宙構造物・建設 | Redwire(RDW) | 鹿島建設(1812)/大林組(1802) |
| 🗑️ デブリ除去・軌道サービス | — | アストロスケールHD(186A) |
| 📦 ETF・投資信託 | 米国ETF:ARKX/UFO/ROKT/ITA | 投資信託:eMAXIS Neo 宇宙開発/東京海上・宇宙関連株式ファンド/ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド/SMT MIRAIndex 宇宙 |
米国は純粋宇宙ベンチャーが豊富、日本は大手企業の宇宙部門+少数のベンチャーという構図。日本人投資家としては、米国株(NASDAQ・NYSE)にネット証券経由でアクセスしつつ、日本上場の宇宙関連銘柄も組み合わせるのが現実的です。
※ 上表の各ティッカー(例:RKLB・7011)はクリックで TradingView の株価チャートに飛べます。
🚀 ロケット打ち上げ
| 銘柄 | 時価総額(参考) | 配当(利回り) | 宇宙事業比率 |
|---|---|---|---|
| RKLB | 約11兆円($74B) | なし | 100% |
| FLY | 約1兆円($7B) | なし | 100% |
| SPCE | 約400億円($272M)※過去約1.8兆円($12B)→90%下落 | なし | 100% |
| 三菱重工(7011) | 約13.9兆円 | あり | 一部 |
| IHI(7013) | 約2.8兆円 | あり | 一部 |
| 川崎重工(7012) | 約2.4兆円 | あり | 一部 |
📡 衛星通信(多数の衛星で網を作る「コンステレーション」)
| 銘柄 | 時価総額(参考) | 配当(利回り) | 宇宙事業比率 |
|---|---|---|---|
| ASTS | 約4.5〜5.5兆円($30〜36B・変動大) | なし | 100% |
| GSAT | 約1.6兆円($10.65B)※Amazon買収合意中 | なし | 100% |
| IRDM | 約6,900億円($4.6B) | あり(年約90円/$0.60) | 100% |
| スカパーJSAT(9412) | 約1.2兆円 | あり(1.19%) | 高い |
| ETL | 約5,400億円(€3.3B) | 無配(過去5年平均8.84%・直近年0) | 高い |
🛰️ 地球観測(レーダー「SAR」・光学カメラ)
| 銘柄 | 時価総額(参考) | 配当(利回り) | 宇宙事業比率 |
|---|---|---|---|
| PL | 約2.2兆円($14.8B) | なし | 100% |
| BKSY | 約2,400億円($1.6B・小型) | なし | 100% |
| Synspective(290A) | 約1,743億円 | なし | 100% |
| SPIR | 約1,000億円($686M・小型) | なし | 100% |
| QPSホールディングス(464A) (旧QPS研究所 5595から移行) | 小型 | なし | 100% |
🌕 月探査・深宇宙
| 銘柄 | 時価総額(参考) | 配当(利回り) | 宇宙事業比率 |
|---|---|---|---|
| FLY | 約1兆円($7B) | なし | 100% |
| LUNR | 約6,800億円($4.5B) | なし | 100% |
| ispace(9348) | 約782億円 | なし | 100% |
🛡️ 防衛・データ(宇宙×軍事)
| 銘柄 | 時価総額(参考) | 配当(利回り) | 宇宙事業比率 |
|---|---|---|---|
| LMT | 約17兆円($112B) | あり(3.0%) | 一部 |
| NOC | 約14兆円($95B) | あり(1.8%) | 一部 |
| LHX | 約10兆円($64B) | あり(1.4%) | 一部 |
| PLTR | 約49兆円($325B・超大型) | なし | わずか |
| RTX | 約39兆円($260B) | あり(1.35%) | わずか |
| 三菱電機(6503) | 約13.4兆円 | あり(0.94%) | わずか |
| NEC(6701) | 約5.5兆円 | あり(0.98%) | わずか |
🏗️ 宇宙構造物・部品・建設
| 銘柄 | 時価総額(参考) | 配当(利回り) | 宇宙事業比率 |
|---|---|---|---|
| RDW | 約3,000億円($2B) | なし | 100% |
| 鹿島建設(1812) | 約3.25兆円 | あり(2.16%) | わずか |
| 大林組(1802) | 約2,587億円 | あり(2.33%) | わずか |
🗑️ デブリ除去・軌道サービス
📦 ETF・投資信託(テーマ投資・分散投資向け)
個別株のボラティリティを薄めたい場合、米国ETF(ドル建て)と日本の投資信託(円建て)の両方が選択肢になります。
🇺🇸 米国ETF(ドル建て)
| ETF | 運用方針 | 経費率 | 純資産 | 配当(利回り) | 宇宙比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKX | アクティブ(ARK Invest) | 0.75% | 約1,380億円 ($920M) | 無配 | 高い |
| UFO | パッシブ(純粋宇宙寄り) | 0.75% | 約1,300億円 ($864M) | 約0.71% | 高い |
| ROKT | パッシブ(深宇宙・衛星) | 0.45% | 約280億円 ($186M・小型) | 約0.34% | 高い |
| ITA | パッシブ(航空・防衛主体) | 0.38% | 約2兆円 ($13.5B・超大型) | 約0.3〜0.5%(四半期) | 一部 |
🇯🇵 日本の投資信託(円建て・NISA成長投資枠対応)
円建てで購入でき、NISA成長投資枠の対象になっているのが日本の投資信託の強み。為替ヘッジ有/無を選べるファンドもあります。
(愛称:スペース革命)
| ファンド | 運用方針 | 信託報酬 | 純資産 | 分配金 | NISA成長枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド | アクティブ | 1.8425% | 約4,576億円 | あり (年2回) | ○ |
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド (スペース革命) | アクティブ | 1.8975% | 約787億円 | 年2回決算型:あり 資産成長型:なし | ○ |
| SMT MIRAIndex 宇宙 | パッシブ | 0.77%(購入時手数料3.3%別途) | 約64億円 | なし | ○ |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 ※2026/4/17 新規買付停止 | パッシブ | 0.792% | 約675億円 (停止前) | なし | ○ |
※ 信託報酬・純資産は2026年5月時点の参考値。最新値は各運用会社の公式サイト・販売会社(証券会社)で確認してください。
投資する前の注意点
- 1日±20%の値動きは「普通」:打ち上げ成功・失敗・決算ミスで簡単に動く。Astra Space(ASTR)のように90%以上下げてから上場廃止するケースも実際にある。ポジションサイズは最初から小さめに設定するのが現実的
- 本業赤字の銘柄が大半:純粋宇宙ベンチャー(RKLB・ASTS・LUNR等)はまだ営業赤字。「成長期待で買われている」段階なので、増資(新株発行)による1株あたり価値の薄まり(希薄化)や、現金が尽きるリスクは常にある
- 複合企業(コングロマリット)の宇宙比率は1ケタ%:三菱重工・川崎重工・IHI・三菱電機等は買っても株価は防衛・原子力・社会インフラで動く。「純粋な宇宙ベット」を狙うなら米国ベンチャーかispace・アストロスケール
- 為替リスク(米国株):ドル円の影響を受けるので、銘柄の値動きと為替を分けて考える必要あり
- 規制・政策の影響大:FCC(米国通信)・FAA(米国航空)・宇宙戦略基金(日本)など、政策変更で株価が動く
- 未上場銘柄は買えない:SpaceX・Anduril・Sierra Space等は現時点では日本人投資家が直接買えない(上場後にアクセス可能)
まとめ
日本人投資家がアクセスできる宇宙関連銘柄は30社超。テーマ分散もできるし、純粋ベンチャー〜配当大型株まで選択肢の幅は広い。SpaceX IPO(2026年6月12日予定)を起点に、宇宙関連株への投資マネー流入は当面続く見込みです。
個人的な整理として、日本人投資家が宇宙テーマで取り得るアプローチは大きく3つ:
どのアプローチでも共通して言えるのは、「宇宙は長期テーマだが、個別銘柄は短期で簡単に死ぬ」ということ。SPCEの90%下落・ASTRの上場廃止・ispaceの2回連続着陸失敗——どれも実際に起きた事例です。テーマへの確信と、個別銘柄のサバイバル確率は別物として扱うのが安全だと感じています。
本記事は銘柄カタログのスタート地点として、興味のある銘柄から個別深掘りしていくと理解が深まります。各記事を順次拡充していくので、ブックマークしておくと便利かもしれません。
